신주발행공고
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | - |
| 기타주식 (주) | 54,344 | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 1,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 1,017,517 |
| 기타주식 (주) | ||
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | 2,000,022,232 | |
| 타법인 증권 취급자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항 | ||
| 정관의 근거 | - | |
| 주식의 내용 | - | |
| 기타 | - | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | - |
| 기타주식 (원) | 36,803 | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조 2항의 6호 | |
| 9. 납입일 | 2019년 9월 24일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2019년 9월 3일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2019년 9월 24일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 해당없음 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 해당없음 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 해당없음 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액 (원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비 (%) | - | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회 결의일 | 2019년 8월 19일 | |
| - 사외이사 참석여부 | 해당없음 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
주식회사 트위니